
Marca | |
---|---|
Resolución Pantalla | 2560×1440 QHD |
Tipo de panel | IPS |
Pulgadas | 27" |
Brillo | 350nits |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conexiones | DisplayPort 1.2, DVI, MiniDisplayPort 1.2, Tarjetas SD, HDMI-A, USB 3.0 |
Marca | |
---|---|
Resolución Pantalla | 2560×1440 QHD |
Tipo de panel | IPS |
Pulgadas | 27" |
Brillo | 350nits |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conexiones | DisplayPort 1.2, DVI, MiniDisplayPort 1.2, Tarjetas SD, HDMI-A, USB 3.0 |
Marca | |
---|---|
Resolución Pantalla | 1920×1200 |
Pulgadas | 24" |
Tipo de panel | IPS |
Brillo | 250nits |
Relación de aspecto | 16:10 |
Conexiones |
Marca | |
---|---|
Resolución Pantalla | 1920×1200 |
Pulgadas | 24" |
Tipo de panel | IPS |
Brillo | 250nits |
Relación de aspecto | 16:10 |
Conexiones |
Marca | |
---|---|
Resolución Pantalla | 1920×1200 |
Pulgadas | 24" |
Tipo de panel | IPS |
Brillo | 250nits |
Conexiones | |
Relación de aspecto | 16:10 |
Marca | |
---|---|
Pulgadas | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución Pantalla | 2560×1440 QHD |
Brillo | 300nits |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conexiones | DisplayPro 1.4, Tarjetas SD, HDMI-A, USB 3.1, Mini USB, USB-C |
Marca | |
---|---|
Pulgadas | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución Pantalla | 2560×1440 QHD |
Conexiones | DisplayPro 1.4, Tarjetas SD, USB 3.2, 3.5mm Minijack, HDMI-A, Micro USB, USB 3.1, USB-C |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 300nits |
Marca | |
---|---|
Pulgadas | 32" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución Pantalla | 4K |
Brillo | 250nits |
Conexiones | DisplayPro 1.4, Tarjetas SD, USB 3.2, 3.5mm Minijack, HDMI-A, Micro USB, Mini USB, USB-C |
Relación de aspecto | 16:9 |
Marca | |
---|---|
Pulgadas | 32" |
Tipo de panel | IPS |
Resolución Pantalla | 4K |
Brillo | 250nits |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conexiones | DisplayPro 1.4, Tarjetas SD, USB 3.2, HDMI-A, Micro USB, USB 3.1, Mini USB, USB-C |
Marca | |
---|---|
Tipo de Memoria | SSD |
Capacidad Memoria | 256GB, 512GB, 1TB |
Velocidad máxima de escritura | >300 MB/s |
Velocidad máxima de lectura | >300 MB/s |
Conexiones |