Nikon Z8

Preparados. Listos. Acción.
Todo lo que necesitas en una cámara híbrida de fotograma completo. Calidad de imagen, precisión, flexibilidad y un cuerpo compacto y ligero. Tanto vídeos como fotos. Ya sean encargos o proyectos propios que te apasionan.
Vídeo RAW 8K | 45,7 MP | Hasta 120fps |
Cuerpo compacto | Rendimiento emblemático | Máxima flexibilidad |
Cuerpo compacto. Rendimiento emblemático.
Agilidad asombrosa para vídeo y fotos
Vídeo
Fotos
Más control en los retratos
Captura pre-disparo
Disfruta de los contraluces. Adore la oscuridad
Zoom de 2 aumentos de alta resolución para vídeo 4K
Hardware
Software
Especificaciones
Tipo | Cámara digital mirrorless de objetivos intercambiables |
---|---|
Montura | Montura Nikon Z |
Sensor de imagen | Sensor Full Frame, FX, CMOS 35.9 mm x 23.9 mm |
Píxeles totales | 52.37 millones |
Sistema de reducción de polvo | Limpieza de sensor de imagen, datos de referencia de Image Dust Off (requiere NX Studio) |
Píxeles efectivos | 45,7 millones |
Formatos de archivo | NEF (RAW): 14 bits; elija entre las opciones de compresión sin pérdidas, alta eficiencia (alta) y alta eficiencia JPEG: compatible con JPEG-Baseline con compresión fina (aprox. 1:4) normal (aprox. 1:8) o básica (1:16); compresión de prioridad de tamaño y de calidad óptima disponible. NEF (RAW) + JPEG: fotografía única grabada en formato NEF (RAW) y JPEG NEF (RAW)+HEIF: fotografía única grabada en formato NEF (RAW) y HEIF |
Almacenamiento | CFexpress (Tipo B), XQD, SD, SDHC (compatible con UHS-II), SDXC (compatible con UHS-II) |
Sistema de enfoque | Sistema de enfoque interno |
Distancia de enfoque mínima | Posición del zoom de 17 mm: 0,19 m, posición del zoom de 20 mm: 0,23 m, posición del zoom de 24 mm: 0,26 m, posición del zoom de 28 mm: 0,26 m (medido desde el plano de enfoque) |
Doble ranura para tarjetas | 1 tarjeta CFexpress o tarjeta XQD y 1 tarjeta Secure Digital (SD) Cualquiera de las dos tarjetas se puede utilizar para el almacenamiento adicional o de respaldo, para el almacenamiento separado de imágenes NEF (RAW) y JPEG o HEIF, o para el almacenamiento de imágenes JPEG o HEIF duplicadas en diferentes tamaños y calidades de imagen; las imágenes se pueden copiar entre tarjetas. |
Sistema de archivos | DCF 2.0, Exif 2.32, MPEG-A MIAF |
Objetivos compatibles | Objetivos Nikkor con montura Z
Objetivos Nikkor con montura F (requiere adaptador de montura y pueden aplicarse restricciones) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.