Kit receptor y transmisor Hollyland Mars 4K
El nuevo sistema de transmisión de vídeo inalámbrico Hollyland Mars 4K tiene un alcance LOS de 150 m y una latencia ultrabaja de 0,06 s. El Mars 4K está diseñado para combinar un alto rendimiento y una calidad fiable a un precio asequible.
El kit Hollyland Mars 4K admite entradas y salidas HDMI y SDI para ampliar la conectividad y la compatibilidad. La SDI ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a la velocidad de fotogramas para los estándares de emisión y producción (velocidad de fotogramas en puntos decimales) y la compatibilidad con la producción y la postproducción.
El transmisor Mars 4K es compatible con hasta dos receptores o cuatro dispositivos móviles con la aplicación instalada. Hasta cuatro dispositivos móviles con la aplicación instalada permiten que un máximo de cuatro personas (como el director, el productor, el personal de control de luces y el personal de audio) en el lugar de rodaje puedan supervisar la grabación al mismo tiempo.
Factor de forma de diseño operacionalmente eficiente
El Mars 4K se caracteriza por una resistencia superior a la corrosión y al desgaste para una durabilidad excepcional. Con antenas de estilo bala sin necesidad de desmontar, el factor de forma de diseño bien pensado optimiza la funcionalidad operativa para configuraciones rápidas.
Múltiples opciones de alimentación
La Mars 4K admite una amplia gama de opciones de alimentación de CC: de 6 a 16 V, baterías NP-F y cargadores USB tipo C.
Hollyland Mars 4K incluye:
- 1 RX
- 1 TX
- 5 antenas
- 1 zapata
- 1 Type-C OTG Converter
- Adaptador de CC con autobloqueo
- Accesorio de expansion
Especificaciones Hollyland Mars 4K:
Transmitter | Receiver | |
---|---|---|
Interfaz | Antenna (RP-SMA male) HDMI 1.4 b input (Type-A female) 3G-SDI input DC input (2.0mm core sccket) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
Antenna (RP-SMA male) HDMI 1.4 b output (Type-A female) 3G-SDI output DC input (2.0mm core sccket) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
Fuente alimentacion | DC input: 6V–16V USB Type-C: 5V/2.5A (not supporting the QC and PD protocols) NP-F battery: 6.8V–8.4V |
DC input: 6V–16V USB Type-C: 5V/2.5A (not supporting the QC and PD protocols) NP-F battery: 6.8V–8.4V |
Consumo | <8.5W (typical) | <5W (typical) |
Peso | 223g (7.9oz) (excluding the antennas) | 223g (7.9oz) (excluding the antennas) |
Dimensiones | (LxWxH): 115x65x32mm (4.5″x2.5″x1.3″) | (LxWxH): 115x65x32mm (4.5″x2.5″x1.3″) |
Frecuencia operativa | 5.1GHz–5.8GHz | 5.1GHz–5.8GHz |
Modulacion | 802.11n | 802.11n |
TX power | 21dBm (max.) | 21dBm (max.) |
RX sensitivity | N/A | –90dBm |
Bit rate | 8Mbps–20Mbps | |
Latencia | 0.06s (test data when 1080p60 signals are transmitted in a laboratory) | |
Rango | 450ft (150m) (test data in an open, interference-free outdoor environment) | |
Ancho de banda | 20MHz | |
Formato de audio | 2 audio channels for the 3G-SDI and 8 audio channels for the HDMI 1.4b | |
Temperatura operativa | –10℃ to 60℃ | |
Temperatura de almacenamiento | –40℃ to 60℃ | |
ESD protection | Contact discharge: ±6kV; air discharge: ±8kV (test data) |
HDMI Input Format | HDMI Output Format | SDI Output Format |
720p50/59.94/60 | 720p50/60 | 720p50/60 |
1080i50/59.94/60 | 1080i50/60 | 1080i50/60 |
1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p24/25/30 | 1080p24/25/30 |
1080p50/59.94/60 | 1080p50/60 | 1080p50/60 |
3840*2160 p24/25/30 | 3840*2160 p24/25/30 | 1080p24/25/30 |
SDI Input Format | HDMI Output Format | SDI Output Format |
1080p50/59.94/60 (Level A) | 1080p50/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 (Level A) |
1080p50/59.94/60 (Level B) | ||
1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 |
1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 |
1080psf23.98/24 | 1080p23.98/24 | 1080p23.98/24 |
1080psf25/29.97/30 | 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 |
720p50/59.94/60 | 720p50/59.94/60 | 720p50/59.94/60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.